YEAR | PREMIERSHIP TEAMS | CHAMPION TEAMS | PRESIDENTS CUP | CLUB CHAMPIONSHIP |
---|---|---|---|---|
1974 | ||||
1975 | ||||
1976 | ||||
1977 | U/7 | |||
1978 | U/8 | |||
1979 | U/7, U/9, U/10 | U/7, U/9, U/10 | ||
1980 | U/8, U/10, U/11 | U/11 | ||
1981 | U/9, U/11, U/12 | U/9, U/11, U/12 | ||
1982 | U/8, U/10, U/12 | U/12 | ||
1983 | U/9, U/11 | U/9, U/11 | ||
1984 | ||||
1985 | U/11, U/13, U/15, U/16 | U/11, U/13, U/15, U/16 | ||
1986 | U/10, U/14, U/16 | U/10, U/14, U/16 | ||
1987 | U/12, U/13, U/16, U/17 | U/13, U/16, U/17 | ||
1988 | U/16 | U/14, U/16, U/17 | ||
1989 | U/14, U/17 | |||
1990 | U/15 | U/15 | ||
1991 | U/16 | U/12, U/17 | ||
1992 | U/13, U/17 | U/13, U/17 | ||
1993 | U/13, U/14 | U/13 | ||
1994 | U/12, U/15 | U/12, U/15 | ||
1995 | U/13A | U/13A | ||
1996 | U/14B | U/11 | U/14B, U/17 | |
1997 | U/13B | |||
1998 | U/12A | U/12B | ||
1999 | U/13A, U/14A | U/12B, U/13A | CHAMPIONS | |
2000 | U/13A, U/15A | CHAMPIONS | ||
2001 | U/16A | U/16A | ||
2002 | U/18A | |||
2003 | U/13 DIV1 | U/11 | U/13 DIV1, U/13A, U/15A | |
2004 | U/18 DIV1 | |||
2005 | U/13 DIV1 | U/13 DIV1 | U/13 | |
2006 | U/11 BLUE | U/11 BLUE | U/14 DIV1 | CHAMPIONS |
2007 | U/12 DIV1 | U/14 DIV1 | ||
2008 | U/13 DIV1 RED | U/13 DIV1 | CHAMPIONS | |
2009 | U/12 DIV3, U/14 DIV1 | |||
2010 | U/14 PREM, U/17 PREM | U/15 PREM, U/17 PREM | ||
2011 | U/14 DIV2, U/15 DIV1, U/15 PREM | U/15 PREM | ||
2012 | U/14 DIV2 | U/14 DIV4, U/16 PREM, U/17 PREM | ||
2013* | U/14 DIV1 | U/12 DIV2, U/14 DIV1, U/17 DIV1 | ||
2014 | U/11 BLUE, U/13 DIV1, U/15 DIV1 | CHAMPIONS | ||
2015 | U/11 DIV2, U/12 DIV2, U/13 DIV3, U/15 DIV1, U/16 DIV1, U/16 DIV2 | |||
2016 | ||||
2017 | U/13 DIV1, U/14 DIV1, U/16 DIV2 | |||
2018 | ||||
2019 |
*Don’t have Premiership flag